| 出発地 | 目的地(直行便) | 運賃タイプ |
|---|---|---|
| 東京発 | シンガポール | |
| ロサンゼルス | ||
| 大阪発 | シンガポール | |
| 名古屋発 | シンガポール | |
| 福岡発 | シンガポール |
| 目的地エリア | 目的地の都市 | 運賃の一例 |
|---|---|---|
| 東南アジア | クアラルンプール、ペナン、バンコク、ジャカルタ、バリ(デンパサール)、パンダル スリ ブガワン、ハノイ、ホーチミン シティ、ランカウイ、コタキナバル、マナド | 59,540円〜 |
| 南アジア | アーメダバード、バンガロール、チェンナイ、カラチ、コルカタ、ラホール、ムンバイ、ニューデリー、コロンボ、ダッカ、マレ | 94,620円〜 |
| オセアニア | アデレード、オークランド、ブリスベン、クライストチャーチ、メルボルン、パース、シドニー | 103,320円〜 |
| 中東 | アブダビ、カイロ、ドバイ、ジェッダ、クウェート、リヤド | 106,120円〜 |
| ヨーロッパ | アムステルダム、アテネ、バルセロナ、コペンハーベン、フランクフルト、イスタンブール、ロンドン、マンチェスター、ミラノ、モスクワ、パリ、ローマ、チューリッヒ | 110,350円〜 |
| アフリカ | ヨハネスブルグ、ケープタウン | 123,330円〜 |
| 出発地 | 目的地(直行便) | 運賃タイプ |
|---|---|---|
| 東京発(羽田・成田) | シンガポール | |
| ロサンゼルス |
| 目的地エリア | 目的地の都市 |
|---|---|
| 東南アジア | バリ(デンパサール)、クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、コタキナバル、バンコク、プーケット、チェンマイ、ハノイ、ホーチミンシティ |
| シェムリアップ、プノンペン、マナド、マタラム(ロンボック)、ソロ、ヤンゴン、ダナン | |
| バンダスリ ブガワン、バリクパパン、メダン、ジャカルタ、スラバヤ、パレンバン、クチン、マニラ、セブ、ダバオ |
写真提供:シンガポール政府観光局、ロサンゼルス観光局、マレーシア政府観光局、ビクトリア州政府観光局