| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB |
|---|---|---|
| 適用期間 | お支払総額(運賃) | お支払総額(運賃) |
| 1/1〜1/2 | 93,415(77,000) | 77,415(61,000) |
| 1/3〜3/19 | 72,415(56,000) | 56,415(40,000) |
| 3/20〜3/31 | 82,415(66,000) | 66,415(50,000) |
| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | 日本出発の3日前まで | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | 発券は旅行開始の3日前まで。 | |
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:M | エコノミークラス:H | |
| マイル積算 | 対象 | 対象 | |
| 有効期間 | 14日 | 7日 | |
| 必要旅行日数 | 2日以上 | 2日以上 | |
| 予約・経路変更 | 不可 | 不可 | |
| 途中降機 | 不可 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。コードシェア便は不可。 | シンガポール航空(SQ)に限る。コードシェア便は不可。 | |
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃の75%、 幼児(2歳未満で座席なし): 大人運賃の10% |
小児(2歳以上12歳未満): 大人運賃の75%、 幼児(2歳未満で座席なし): 大人運賃の10% |
|
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人15,000円、小児11,300円、幼児1,500円で取り消し可。但し、当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人25,000円、小児21,300円、幼児1,500円。 | 出発日前日までは大人15,000円、小児11,300円、幼児1,500円で取り消し可。但し、当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人25,000円、小児21,300円、幼児1,500円。 |
| ご出発後 | 不可 | 不可 | |
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB |
|---|---|---|
| 適用期間 | お支払総額(運賃) | お支払総額(運賃) |
| 1/1〜1/2 | 136,415(120,000) | 107,415(91,000) |
| 1/3〜3/19 | 113,415(97,000) | 86,415(70,000) |
| 3/20〜3/31 | 124,415(108,000) | 96,415(80,000) |
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | 日本出発までいつでも可 | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | 日本出発までいつでも可 | |
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:B | エコノミークラス:E | |
| マイル積算 | 対象 | 対象 | |
| 有効期間 | 180日 | 30日 | |
| 必要旅行日数 | 規定なし | 2日以上 | |
| 予約・経路変更 | 復路のみ無料で可 | 復路のみ無料で可 | |
| 途中降機 | 不可 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 コードシェア便は不可。 |
シンガポール航空(SQ)に限る。 コードシェア便は不可。 |
|
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75%、 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75%、 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
|
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円、小児7,500円、幼児1,000円で取り消し可。但し、当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円、小児17,500円、幼児1,000円。 | 出発日前日までは大人10,000円、小児7,500円、幼児1,000円で取り消し可。但し、当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円、小児17,500円、幼児1,000円。 |
| ご出発後 | 不可 | 不可 | |
| Cクラス 往復運賃 | Zクラス 往復運賃 | |
|---|---|---|
| 適用期間 | お支払総額(運賃) | お支払総額(運賃) |
| 10/1〜3/31 | 288,415(272,000) | 328,415(312,000) |
| Cクラス 片道運賃 | Zクラス 片道運賃 | |
|---|---|---|
| 適用期間 | お支払総額(運賃) | お支払総額(運賃) |
| 10/1〜3/31 | 199,745(192,000) | 226,745(219,000) |
| 運賃タイプ | ビジネスクラス | |
|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | |
| クラス:予約クラス | ビジネスクラス:C・Z | |
| 有効期間 | C=180日/Z=210日 | |
| 必要旅行日数 | なし | |
| 予約・経路変更 | 予約変更は復路便のみ可(出発日当日以降の変更は大人・小児とも各200米ドル)、経路変更は不可 | |
| 途中降機 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空に限る 全日空運航のコードシェア便(SQ5901/5902/5903/5904便)も可 | |
| 子供割引 | なし | |
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
Cクラス:30,000円、Zクラス:20,000円 (当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合はCクラス:50,000円、Zクラス:40,000円) |
| ご出発後 | 払い戻し不可 | |