| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB |
|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜4/23 | 56,000(73,990) | 35,000(52,990) |
| 4/24〜4/28 | 69,000(86,990) | 48,000(65,990) |
| 4/29〜5/3 | 100,000(117,990) | 79,000(96,990) |
| 5/4〜5/5 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 5/6〜7/15 | 56,000(73,990) | 35,000(52,990) |
| 7/16〜7/18 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 7/19〜7/23 | 69,000(86,990) | 48,000(65,990) |
| 7/24〜7/31 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 8/1〜8/6 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 8/7〜8/11 | 100,000(117,990) | 79,000(96,990) |
| 8/12〜8/31 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 9/1〜9/16 | 69,000(86,990) | 48,000(65,990) |
| 9/17〜9/24 | 85,000(102,990) | 64,000(81,990) |
| 9/25〜9/30 | 69,000(86,990) | 48,000(65,990) |
| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 出発の7日前まで (復路のSQ12便利用は不可) |
出発の14日前まで (復路のSQ12便利用は不可) |
|
| 航空券のご購入 | 予約・購入は出発の7日前まで。 発券は予約完了後120時間以内。 |
予約・購入は出発の14日前まで。 発券は予約完了後72時間以内。 往路の出発は火ー土曜日に限る。 |
|
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:M | エコノミークラス:H | |
| マイル積算 | 対象 | ||
| 有効期間 | 6日 | ||
| 必要旅行日数 | 2日 | 2日。但し目的国での土曜日の滞在を含むこと | |
| 予約変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更は手数料10,000円。 |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 乗り換え | 不可 | ||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児同額)で取り消し可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円(小児同額) |
|
| ご出発後 | 不可 | ||
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB | フレックスC | フレックスD |
|---|---|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜4/23 | 140,000(157,990) | 93,000(110,990) | 80,000(97,990) | 68,000(85,990) |
| 4/24〜4/28 | 173,000(190,990) | 115,000(132,990) | 99,000(116,990) | 84,000(101,990) |
| 4/29〜5/3 | 250,000(267,990) | 166,000(183,990) | 143,000(160,990) | 121,000(138,990) |
| 5/4〜5/5 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 5/6〜7/15 | 140,000(157,990) | 93,000(110,990) | 80,000(97,990) | 68,000(85,990) |
| 7/16〜7/18 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 7/19〜7/23 | 173,000(190,990) | 115,000(132,990) | 99,000(116,990) | 84,000(101,990) |
| 7/24〜7/31 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 8/1〜8/6 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 8/7〜8/11 | 250,000(267,990) | 166,000(183,990) | 143,000(160,990) | 121,000(138,990) |
| 8/12〜8/31 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 9/1〜9/16 | 173,000(190,990) | 115,000(132,990) | 99,000(116,990) | 84,000(101,990) |
| 9/17〜9/24 | 213,000(230,990) | 141,000(158,990) | 121,000(138,990) | 103,000(120,990) |
| 9/25〜9/30 | 173,000(190,990) | 115,000(132,990) | 99,000(116,990) | 84,000(101,990) |
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB | フレックスC | フレックスD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | ||||
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | ||||
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:S | エコノミークラス:Y | エコノミークラス:B | エコノミークラス:E | |
| マイル積算 | 対象 | ||||
| 有効期間 | 180日 | 90日 | 30日 | 10日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | 2日 | |||
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更は手数料10,000円。 |
||||
| 途中降機 | 不可 | ||||
| 乗り換え | 不可 | ||||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。NH運航のコードシェア便(SQ5904便)の利用のみ可。 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | |||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児同額)で取り消し可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円(小児同額) |
|||
| ご出発後 | 予約便の出発前日までに取り消しの連絡を行った場合、 大人10,000円(小児同額)を取り消し手数料として徴収。 当日の取り消し、および予約便の取り消しを行わなかった場合、 大人20,000円(小児同額)を取り消し手数料として徴収。 |
||||
| 運賃タイプ | ビジネスクラス Z | ビジネスクラス C |
|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜9/30 | 380,000(400,400) | 330,000(350,400) |
| 運賃タイプ | ビジネスクラス Z | ビジネスクラス C | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | ||
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | ||
| クラス:予約クラス | ビジネスクラス:Z | ビジネスクラス:C | |
| マイル積算 | 対象 | ||
| 有効期間 | 180日 | 90日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | ||
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更は手数料20,000円。(小児割引適用不可) |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 乗り換え | 不可 | ||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):割引不可 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児割引適用不可)で取り消し可。 但し、当日の取り消しおよび、予約の取り消しを行わなかった場合は 大人30,000円(小児割引適用不可)。 |
|
| ご出発後 | 予約便の出発前日までに取り消しの連絡を取った場合、 大人10,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 当日の取り消し、および予約便の取り消しを行わなかった場合、 大人30,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 |
||
| 運賃タイプ | ファーストクラス |
|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜9/30 | 725,000(745,440) |
| 運賃タイプ | ファーストクラス | |
|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | |
| クラス:予約クラス | ファーストクラス:F | |
| マイル積算 | 対象 | |
| 有効期間 | 180日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | |
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 ただし、予約が入っている便の出発時刻の24時間前までに手続きが必要。 出発の24時間前以降に手続きを行った場合は手数料30,000円(小児割引不可)がかかる。 |
|
| 途中降機 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | |
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満)割引不可 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
|
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人40,000円(小児同額)で可。 |
| ご出発後 | 出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は 手数料大人40,000円(小児同額)で可。 |
|
| 運賃タイプ | スイート |
|---|---|
| 適用期間 | 平日運賃(お支払総額) |
| 4/1〜9/30 | 930,000(950,440) |
| 運賃タイプ | スイート | |
|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | |
| クラス:予約クラス | スイート:R | |
| マイル積算 | 対象 | |
| 有効期間 | 365日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | |
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 ただし、予約が入っている便の出発時刻の24時間前までに手続きが必要。 出発の24時間前以降に手続きを行った場合は手数料30,000円(小児割引不可)がかかる。 |
|
| 途中降機 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | |
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満)割引不可 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
|
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人40,000円(小児同額)で可。 |
| ご出発後 | 出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は 手数料大人40,000円(小児同額)で可。 |
|