| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB |
|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜4/23 | 55,000(76,340) | 45,000(66,340) |
| 4/24〜4/26 | 68,000(89,340) | 58,000(79,340) |
| 4/27〜4/28 | 88,000(109,340) | 78,000(99,340) |
| 4/29〜5/2 | 108,000(129,340) | 98,000(119,340) |
| 5/3〜5/4 | 88,000(109,340) | 78,000(99,340) |
| 5/5〜5/6 | 68,000(89,340) | 58,000(79,340) |
| 5/7〜5/31 | 55,000(76,340) | 45,000(66,340) |
| 6/1〜7/14 | 68,000(89,340) | 58,000(79,340) |
| 7/15〜7/16 | 88,000(109,340) | 78,000(99,340) |
| 7/17〜8/13 | 108,000(129,340) | 98,000(119,340) |
| 8/14〜8/27 | 88,000(109,340) | 78,000(99,340) |
| 8/28〜9/16 | 68,000(89,340) | 58,000(79,340) |
| 9/17〜9/19 | 88,000(109,340) | 78,000(99,340) |
| 9/20〜9/30 | 68,000(89,340) | 58,000(79,340) |
| 運賃タイプ | フレックスセーバーA | フレックスセーバーB | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 出発の21日前まで | 出発の35日前まで | |
| 航空券のご購入 | 予約・購入は出発の21日前まで。 発券は予約完了後120時間以内。 |
予約・購入は出発の35日前まで。 発券は予約完了後72時間以内。 往路の出発は月ー木曜日に限る |
|
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:M | エコノミークラス:H | |
| マイル積算 | 対象 | ||
| 有効期間 | 7日 | ||
| 必要旅行日数 | 3日 | 3日。但し目的国での土曜日の滞在を含むこと | |
| 予約変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更は手数料10,000円。 |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 乗り換え | 不可 | ||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児同額)で取り消し可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円(小児同額) |
|
| ご出発後 | 不可 | ||
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB | フレックスC | フレックスD |
|---|---|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜4/23 | 150,000(171,340) | 100,000(121,340) | 82,000(103,340) | 67,000(88,340) |
| 4/24〜4/26 | 163,000(184,340) | 113,000(134,340) | 95,000(116,340) | 80,000(101,340) |
| 4/27〜4/28 | 183,000(204,340) | 133,000(154,340) | 115,000(136,340) | 100,000(121,340) |
| 4/29〜5/2 | 203,000(224,340) | 153,000(174,340) | 135,000(156,340) | 120,000(141,340) |
| 5/3〜5/4 | 183,000(204,340) | 133,000(154,340) | 115,000(136,340) | 100,000(121,340) |
| 5/5〜5/6 | 163,000(184,340) | 113,000(134,340) | 95,000(116,340) | 80,000(101,340) |
| 5/7〜5/31 | 150,000(171,340) | 100,000(121,340) | 82,000(103,340) | 67,000(88,340) |
| 6/1〜7/14 | 163,000(184,340) | 113,000(134,340) | 95,000(116,340) | 80,000(101,340) |
| 7/15〜7/16 | 183,000(204,340) | 133,000(154,340) | 115,000(136,340) | 100,000(121,340) |
| 7/17〜8/13 | 203,000(224,340) | 153,000(174,340) | 135,000(156,340) | 120,000(141,340) |
| 8/14〜8/27 | 183,000(204,340) | 133,000(154,340) | 115,000(136,340) | 100,000(121,340) |
| 8/28〜9/16 | 163,000(184,340) | 113,000(134,340) | 95,000(116,340) | 80,000(101,340) |
| 9/17〜9/19 | 183,000(204,340) | 133,000(154,340) | 115,000(136,340) | 100,000(121,340) |
| 9/20〜9/30 | 163,000(184,340) | 113,000(134,340) | 95,000(116,340) | 80,000(101,340) |
| 運賃タイプ | フレックスA | フレックスB | フレックスC | フレックスD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | ||||
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | ||||
| クラス:予約クラス | エコノミークラス:S | エコノミークラス:Y | エコノミークラス:B | エコノミークラス:E | |
| マイル積算 | 対象 | ||||
| 有効期間 | 180日 | 90日 | 60日 | 30日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | 3日 | |||
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更は手数料10,000円。 |
||||
| 途中降機 | 不可 | ||||
| 乗り換え | 不可 | ||||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児同額)で取り消し可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人20,000円(小児同額) |
|||
| ご出発後 | 予約便の出発前日までに取り消しの連絡を行った場合、 大人10,000円(小児同額)を取り消し手数料として徴収。 当日の取り消し、および予約便の取り消しを行わなかった場合、 大人20,000円(小児同額)を取り消し手数料として徴収。 |
||||
| 運賃タイプ | ビジネスクラス J |
|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) |
| 5/21〜9/30 | 250,000(273,730) |
| 運賃タイプ | ビジネスクラス J | ||
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 出発の7日前まで。 | ||
| 航空券のご購入 | 予約・購入は出発の7日前まで。発券は予約完了後72時間前以内。 | ||
| クラス:予約クラス | ビジネスクラス:J | ||
| マイル積算 | 対象 | ||
| 有効期間 | 30日 | ||
| 必要旅行日数 | 2日 | ||
| 予約・経路変更 | 出発日の7日前まで可。7日以降は復路のみ可。 出発の24時間以内の変更は手数料20,000円(小児割引不可)。 |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 乗り換え | 不可 | ||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||
| 子供割引 | 小児割引なし 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発24時間までは大人10,000円(小児割引適用不可)で取り消し可。 但し、当日の取り消しおよび、予約の取り消しを行わなかった場合は 大人30,000円(小児割引適用不可)。 |
|
| ご出発後 | 予約便の出発前日までに取り消しの連絡を取った場合、 大人10,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 当日の取り消し、および予約便の取り消しを行わなかった場合、 大人30,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 |
||
| 運賃タイプ | ビジネスクラス Z | ビジネスクラス C |
|---|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜9/30 | 386,000(409,880) | 335,000(358,880) |
| 運賃タイプ | ビジネスクラス Z | ビジネスクラス C | |
|---|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | ||
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | ||
| クラス:予約クラス | ビジネスクラス:Z | ビジネスクラス:C | |
| マイル積算 | 対象 | ||
| 有効期間 | 180日 | 90日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | ||
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 但し、出発24時間以内の変更、および取り消しを行わない場合は20,000円。(小児割引適用不可) |
||
| 途中降機 | 不可 | ||
| 乗り換え | 不可 | ||
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | ||
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満):割引不可 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
||
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発日前日までは大人10,000円(小児割引適用不可)で取り消し可。 但し、当日の取り消しおよび、予約の取り消しを行わなかった場合は 大人30,000円(小児割引適用不可)。 |
|
| ご出発後 | 予約便の出発前日までに取り消しの連絡を取った場合、 大人10,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 当日の取り消し、および予約便の取り消しを行わなかった場合、 大人30,000円(小児割引適用不可)を取り消し手数料として徴収。 |
||
| 運賃タイプ | ファーストクラス |
|---|---|
| 適用期間 | 運賃(お支払総額) |
| 4/1〜9/30 | 1,395,000(1,418,880) |
| 運賃タイプ | ファーストクラス | |
|---|---|---|
| 航空券のご予約 | 日本出発までいつでも可 | |
| 航空券のご購入 | 日本出発までいつでも可 | |
| クラス:予約クラス | ファーストクラス:F | |
| マイル積算 | 対象 | |
| 有効期間 | 180日 | |
| 必要旅行日数 | 制限なし | |
| 予約・経路変更 | 往路・復路ともに可。 ただし、予約が入っている便の出発時刻の24時間前までに手続きが必要。 出発の24時間前以降に手続きを行った場合は手数料30,000円(小児割引不可)がかかる。 |
|
| 途中降機 | 不可 | |
| 乗り換え | 不可 | |
| 経路規定 | シンガポール航空(SQ)に限る。 | |
| 子供割引 | 小児(2歳以上12歳未満)割引不可 幼児(2歳未満で座席なし):大人運賃の10% |
|
| 取り消し・ 払い戻し 手数料 |
発券後 ご出発まで |
出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は大人40,000円(小児同額)で可。 |
| ご出発後 | 出発24時間前までは大人10,000円(小児同額)で可。 但し当日の取り消しおよび予約の取り消しを行わなかった場合は 手数料大人40,000円(小児同額)で可。 |
|